Hefei Haihongda Car Import & Export Limited Company 15755139789@139.com 86--15755139789
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Chery
Numero di modello: Tiggo 7 più
Documento: Brochure del prodotto PDF
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1 unità
Prezzo: USD:12500$~22200$
Tempi di consegna: 30~45days
Termini di pagamento: T/T, Western Union
Peso del freno: |
1000 kg-2000 kg |
Trasmissione: |
Manuale/automatico/CVT |
Luce diurna: |
LED |
Caratteristiche di sicurezza: |
ABS/airbag/controllo della trazione |
Potenza massima: |
187KW |
Efficienza del carburante: |
Città: 8-10 L/100 km, autostrada: 6-8 L/100 km |
Fattore di spostamento di andata: |
7 |
Macchina fotografica posteriore: |
360° |
Copertina: |
Nessuna |
Radar: |
Parte anteriore 4+Rear 2 |
MESE: |
12 |
Volante: |
Funzionalità multifunzione |
Tipo di unità: |
Trazione anteriore/trazione posteriore/trazione integrale |
Struttura della cabina: |
Corpo integrale |
Tipo di carrozzeria: |
Sedi/Hatchback/SUV |
Peso del freno: |
1000 kg-2000 kg |
Trasmissione: |
Manuale/automatico/CVT |
Luce diurna: |
LED |
Caratteristiche di sicurezza: |
ABS/airbag/controllo della trazione |
Potenza massima: |
187KW |
Efficienza del carburante: |
Città: 8-10 L/100 km, autostrada: 6-8 L/100 km |
Fattore di spostamento di andata: |
7 |
Macchina fotografica posteriore: |
360° |
Copertina: |
Nessuna |
Radar: |
Parte anteriore 4+Rear 2 |
MESE: |
12 |
Volante: |
Funzionalità multifunzione |
Tipo di unità: |
Trazione anteriore/trazione posteriore/trazione integrale |
Struttura della cabina: |
Corpo integrale |
Tipo di carrozzeria: |
Sedi/Hatchback/SUV |
Chery Tiggo 7 Plus
|
Orario di commercializzazione: | 22 Novembre | 22 Novembre | 22 Novembre | 22 Novembre |
Forma del corpo: | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti |
lunghezza x larghezza x altezza ((mm): | 4500x1862x1695 | 4500x1862x1695 | 4500x1862x1695 | 4500x1862x1695 |
Distanza tra le ruote ((mm): | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
Tipo di potenza: | motore a benzina | motore a benzina | motore a benzina | motore a benzina |
Potenza massima del veicolo ((kW): | 145 | 145 | 145 | 145 |
coppia massima del veicolo ((N·m): | 290 | 290 | 290 | 290 |
velocità massima ufficiale ((km/h): | 200 | 200 | 200 | 200 |
ufficiale0-100accelerate (s): | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 8.28 |
motore: | 1.6T 197 cavalli4 | 1.6T 197 cavalli4 | 1.6T 197 cavalli4 | 1.6T 197 cavalli4 |
cambio: | 7 doppia frizione | 7 doppia frizione | 7 doppia frizione | 7 doppia frizione |
Ministero dell'Industria e delle tecnologie dell'informazione Consumo di carburante ((L/100km) | - Cosa? | - Cosa? | - Cosa? | - Cosa? |
(città/surturbo/comprensivo): | ||||
Ciclo di manutenzione: | --- | --- | --- | --- |
Politica di garanzia: | Veicolo 3 anni/10 milioni di chilometri | Veicolo 3 anni/10 milioni di chilometri | Veicolo 3 anni/10 milioni di chilometri | Veicolo 3 anni/10 milioni di chilometri |
corpo | ||||
lunghezza ((mm): | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
larghezza ((mm): | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 |
altezza ((mm): | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
Distanza tra le ruote ((mm): | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
Numero di porte (individuale): | 5 | 5 | 5 | 5 |
numero di posti (individuale): | 5 | 5 | 5 | 5 |
Volume del vano bagagli ((L): | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 |
Peso di frenata (kg): | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
angolo di avvicinamento ((°): | 20 | 20 | 20 | 20 |
angolo di partenza ((°): | 21 | 21 | 21 | 21 |
motore | ||||
modello di motore: | SQRF4J16 | SQRF4J16 | SQRF4J16 | SQRF4J16 |
Dislocamento (L): | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Volume della bombola ((cc): | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
Modulo di assunzione: | a turbocompressore | a turbocompressore | a turbocompressore | a turbocompressore |
numero di bombole (individualmente): | 4 | 4 | 4 | 4 |
Disposizione dei cilindri: | Inline | Inline | Inline | Inline |
Valvole per cilindro (individual): | 4 | 4 | 4 | 4 |
Struttura della valvola: | doppia spesa generale | doppia spesa generale | doppia spesa generale | doppia spesa generale |
Potenza massima ((ps): | 197 | 197 | 197 | 197 |
Potenza massima ((kW/rpm): | 145.0/5500 | 145.0/5500 | 145.0/5500 | 145.0/5500 |
Torsione massima ((N·m/rpm): | 290.0/2000-4000 | 290.0/2000-4000 | 290.0/2000-4000 | 290.0/2000-4000 |
combustibile: | 92 benzina | 92 benzina | 92 benzina | 92 benzina |
Metodo di alimentazione del carburante: | Iniezione diretta | Iniezione diretta | Iniezione diretta | Iniezione diretta |
Materiale della testina: | leghe di alluminio | leghe di alluminio | leghe di alluminio | leghe di alluminio |
Materiale della bombola: | leghe di alluminio | leghe di alluminio | leghe di alluminio | leghe di alluminio |
Tecnologia di avvio-arresto del motore: | - | - | - | - |
Norme di emissione: | Paese VI | Paese VI | Paese VI | Paese VI |
trasmissione | ||||
Numero di ingranaggi: | 7 | 7 | 7 | 7 |
Tipo di cambio: | doppia frizione | doppia frizione | doppia frizione | doppia frizione |
guida del telaio | ||||
Modalità di guida: | azionamento anteriore | azionamento anteriore | azionamento anteriore | azionamento anteriore |
Splitter ((quattro ruote motrici) tipo: | - | - | - | - |
Struttura del corpo: | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody |
Servizio di sterzo: | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica |
Relazione di sterzo variabile: | - | - | - | - |
Sistema di guida attivo integrato (diretto dalla ruota posteriore): | - | - | - | - |
Tipo di sospensione anteriore: | Suspensione indipendente McPherson | Suspensione indipendente McPherson | Suspensione indipendente McPherson | Suspensione indipendente McPherson |
Tipo di sospensione posteriore: | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link |
freno delle ruote | ||||
Tipo di freno anteriore: | Disco ventilato | Disco ventilato | Disco ventilato | Disco ventilato |
Tipo di freno posteriore: | Dischi | Dischi | Dischi | Dischi |
Tipo di freno di stazionamento: | freno a mano elettronico | freno a mano elettronico | freno a mano elettronico | freno a mano elettronico |
Specifiche del pneumatico anteriore: | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R19 |
Specificità del pneumatico posteriore: | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R19 |
Materiale del mozzo: | leghe di alluminio | leghe di alluminio | leghe di alluminio | leghe di alluminio |
Tags: