Hefei Haihongda Car Import & Export Limited Company 15755139789@139.com 86--15755139789
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Chery
Numero di modello: iCar 03
Documento: Brochure del prodotto PDF
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1 unità
Prezzo: USD:15200$~23600$
Tempi di consegna: 30~45days
Termini di pagamento: T/T, Western Union
Prodotto in: |
Cina |
Sospensione posteriore: |
Multi-collegamento |
Luce diurna: |
XENO |
Port: |
Tian Jin XIN JIANG |
Potenza: |
147 CV |
Scaffalature per tetti: |
leghe di alluminio |
Climatizzatore: |
Manuale |
Motore: |
1.5L Turbocompressore |
Efficienza del carburante: |
6.5 L/100 km |
Tipo di combustibile: |
Benzina |
Tipo di carrozzeria: |
SUV |
Radar: |
Parte anteriore 4+Rear 4 |
Dislocazione: |
≤1.5L |
Colore: |
Rosso |
Dispositivo touch: |
- Sì, sì. |
Prodotto in: |
Cina |
Sospensione posteriore: |
Multi-collegamento |
Luce diurna: |
XENO |
Port: |
Tian Jin XIN JIANG |
Potenza: |
147 CV |
Scaffalature per tetti: |
leghe di alluminio |
Climatizzatore: |
Manuale |
Motore: |
1.5L Turbocompressore |
Efficienza del carburante: |
6.5 L/100 km |
Tipo di combustibile: |
Benzina |
Tipo di carrozzeria: |
SUV |
Radar: |
Parte anteriore 4+Rear 4 |
Dislocazione: |
≤1.5L |
Colore: |
Rosso |
Dispositivo touch: |
- Sì, sì. |
Chery iCAR 03 2024 modello 401 km 2WD versione standardAutovetture nuove Prezzo SUV Prezzo auto Autovetture elettriche Auto elettrica
Tabella di configurazione dei parametri | ||||||
Modello Chery iCAR 03 2024 | ||||||
Modello | 401 km 2WD versione standard | 401 km 2WD versione standard avanzata | 501 km 2WD versione a lungo raggio | 472 km 4WD versione a lungo raggio | 501 km 4WD versione avanzata a lungo raggio | 501 km 4WD Smart Driving Edition a lungo raggio |
Classe | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto |
Tipo di energia | Puro elettrico | Puro elettrico | Puro elettrico | Puro elettrico | Puro elettrico | Puro elettrico |
Tempo per il mercato | 2024.2 | 2024.2 | 2024.2 | 2024.2 | 2024.2 | 2024.2 |
Perimetro di guida in CLTC elettrico puro | 401 | 401 | 501 | 472 | 501 | 501 |
Batteria Tempo di ricarica veloce (ora) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Potenza massima ((KW) | 135 | 135 | 135 | 205 | 205 | 205 |
Max. coppia | 220 | 220 | 220 | 385 | 385 | 385 |
Trasmissione | Trasmissione a velocità singola | Trasmissione a velocità singola | Trasmissione a velocità singola | Trasmissione a velocità singola | Trasmissione a velocità singola | Trasmissione a velocità singola |
Struttura della carrozzeria del camion | 5 porte, 5 posti, SUV | 5 porte, 5 posti, SUV | 5 porte, 5 posti, SUV | 5 porte, 5 posti, SUV | 5 porte, 5 posti, SUV | 5 porte, 5 posti, SUV |
Motore (s) | 184 | 184 | 184 | 279 | 279 | 279 |
Dimensione | 4406*1910*1715 | 4406*1910*1715 | 4406*1910*1715 | 4406*1910*1715 | 4406*1910*1715 | 4406*1910*1715 |
Accelerazione ufficiale 0-50 km/h | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 3 | 3 | 3 |
Velocità massima (km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Ridurre il peso | 1679 | 1679 | 1775 | 1854 | 1892 | 1892 |
VWV | 2067 | 2067 | 2188 | 2246 | 2286 | 2286 |
Distanze | 4406 | 4406 | 4406 | 4406 | 4406 | 4406 |
Larghezza | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
Altezza | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 |
Distanza tra le ruote | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 |
Traccia anteriore | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 |
Corridoio posteriore | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 |
Angolo di avvicinamento | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Angolo di partenza | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Semi-diametro mini girante | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
Modello del motore anteriore | / | / | / | 112AA3 | 112AA3 | 112AA3 |
Modello del motore posteriore | 112AA5 | 112AA5 | 112AA5 | 112AA5 | 112AA5 | 112AA5 |
Potenza totale del motore (kw) | 135 | 135 | 135 | 205 | 205 | 205 |
Potenza totale del motore | 184 | 184 | 184 | 279 | 279 | 279 |
Tipo di batteria (Kwh) |
Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato |
Capacità della batteria | 50.63 | 50.63 | 65.69 | 65.69 | 69.77 | 69.77 |
Consumo di energia elettrica per 100 chilometri (kWh/100 km) | 14.8 | 14.8 | 15.5 | 16 | 16.5 | 16.5 |
Marchio di chip | Jiangsu Shidai | Jiangsu Shidai | Jiangsu Shidai | Jiangsu Shidai | Jiangsu Shidai | Jiangsu Shidai |
Tipo di guida | 4*2 | 4*2 | 4*2 | 4*4 | 4*4 | 4*4 |
Tipo di sospensione anteriore | Macpherson sospensione indipendente | Macpherson sospensione indipendente | Macpherson sospensione indipendente | Macpherson sospensione indipendente | Macpherson sospensione indipendente | Macpherson sospensione indipendente |
Tipo di sospensione posteriore | Sospensione indipendente da più collegamenti | Sospensione indipendente da più collegamenti | Sospensione indipendente da più collegamenti | Sospensione indipendente da più collegamenti | Sospensione indipendente da più collegamenti | Sospensione indipendente da più collegamenti |
Pneumatici anteriori | 225/60 | 225/60 | 225/60 | 225/55 R119 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
gomme posteriori | 225/60 | 225/60 | 225/60 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
Tags: