Hefei Haihongda Car Import & Export Limited Company 15755139789@139.com 86--15755139789
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Chery
Numero di modello: TIGGO 8 PRO
Documento: Brochure del prodotto PDF
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1 unità
Prezzo: USD:13500$~23000$
Tempi di consegna: 30~45days
Termini di pagamento: T/T, Western Union
Parametri di base | ||
Produttore | Chery Auto | |
livello | SUV di medie dimensioni | |
tipo di energia | benzina | |
Norme ambientali | Euro VI | |
tempo di commercializzazione | 2024.05 | |
Potenza massima (kW) | 187 | |
Torsione massima (N-m) | 390 | |
motore | 2.0T 254 CV L4 | |
trasmissione | Doppia frizione a sete velocità a bagnato | |
L*W"H(mm) | 4745*1860*1745 | |
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5/7 posti | |
Velocità massima (km/h) | 210 | |
Accelerazione (s) ufficiale (i) da 0 a 100 km/h | - | |
Consumo complessivo di carburante WLTC (L/100 km) | 7.89 | |
Lunghezza ((mm) | 4745 | |
Larghezza ((mm) | 1860 | |
Altezza ((mm) | 1745 | |
Distanza tra le ruote ((mm) | 2710 | |
Traccia anteriore (mm) | 1582 | |
Traccia posteriore ((mm) | 1604 | |
angolo di avvicinamento | 19 | |
angolo di partenza | 18 | |
Struttura del corpo | SUV | |
Metodo di apertura della porta Numero di porte (pc) |
5 | |
Numero di sedili (piezzi) | 7 | |
Volume del serbatoio di carburante (L) | - | |
Volume del tronco (L) | 193-1930 | |
Peso del freno (kg) | 1741 | |
Massa massima a pieno carico (kg) | 2277 | |
Motore | ||
modello del motore | SQRF4J20 | |
Dislocazione (mL) | 1998 | |
Dislocamento (L) | 2 | |
Modulo di assunzione | Turbo | |
sistemazione del motore | tappare | |
Disposizione dei cilindri | L | |
Numero di bombole (pcs) | 4 | |
Numero di valvole per cilindro (pc) | 4 | |
Fornitura di aria | DOHC | |
Potenza massima (P) | 254 | |
Potenza massima (kW) | 187 | |
Velocità massima di potenza (rpm) | 5500 | |
Torsione massima (N-m) | 390 | |
Velocità massima della coppia (rpm) | 1750-4000 | |
Potenza netta massima (kW) | 180 | |
forma del combustibile | benzina | |
etichetta del carburante | N. 92 | |
Metodo di approvvigionamento di olio | Iniezione diretta | |
Materiale della bombola | Leghe di alluminio | |
Norme ambientali | Euro VI | |
Fabbricazione | ||
Numero di ingranaggi | 7 | |
Tipo di trasmissione | Trasmissione a doppia frizione a bagnato (DCT) | |
nome corto | Doppia frizione a sete velocità a bagnato | |
modalità di guida | Trazione anteriore a quattro ruote | |
Guida del telaio | ||
Formato a quattro zone | Proprio in tempo la trazione integrale | |
La struttura dell'acceleratore centrale | un'imbracatura multipiatta | |
Tipo di respiratore anteriore | Suspensione indipendente McPherson | |
tipo di sospensione posteriore | Sospensione indipendente multi-link | |
tipo di boost | Assistenza elettrica | |
struttura del corpo | portamento di carico | |
Tipo di freno anteriore | disco ventilato | |
tipo di freno posteriore | Disco | |
Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico | |
Specifica del pneumatico anteriore | 235/50 |
Tags: