Hefei Haihongda Car Import & Export Limited Company 15755139789@139.com 86--15755139789
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Chery Jetour
Numero di modello: Jetour X90 Plus
Documento: Brochure del prodotto PDF
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1 unità
Prezzo: USD:12500$~18000$
Tempi di consegna: 30~45days
Termini di pagamento: T/T, Western Union
Modello N.O.: |
Chery Jetour X90 Plus |
Dislocazione: |
2500-4000CC |
Sistema di frenatura: |
Fabbricazione a caldo |
Specificità: |
4858*1925*1780 |
Tipo di combustibile: |
Benzina |
Colore: |
personalizzato |
Modello N.O.: |
Chery Jetour X90 Plus |
Dislocazione: |
2500-4000CC |
Sistema di frenatura: |
Fabbricazione a caldo |
Specificità: |
4858*1925*1780 |
Tipo di combustibile: |
Benzina |
Colore: |
personalizzato |
Descrizione del prodotto
| Nome | JETOUR X90 PLUS 1.5T Manuale 2024 | JETOUR X90 PLUS 1.6TD Manuale PRO 2024 | JETOUR X90 PLUS 1.6TD DCT 2024 | JETOUR X90 PLUS 1.6TD DCT PRO 2024 |
| Produttori | Ceri. | Ceri. | Ceri. | Ceri. |
| Livello | SUV medio | SUV medio | SUV medio | SUV medio |
| Tipo di energia | benzina | benzina | benzina | benzina |
| Tempo di mercato | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 |
| Potenza massima (kW) | 115 | 145 | 145 | 145 |
| Torsione massima (N.m) | 230 | 290 | 290 | 290 |
| Motore | 1.5T 156 cavalli L4 | 1.6T 197 cavalli L4 | 1.6T 197 cavalli L4 | 1.6T 197 cavalli L4 |
| Casella di marcia | 6 velocità manuali | 6 velocità manuali | Sette velocità a doppia frizione bagnata | Sette velocità a doppia frizione bagnata |
| L*W*H(mm) | 4858*1925*1780 | 4858*1925*1780 | 4858*1925*1780 | 4858*1925*1780 |
| Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 7 posti | SUV a 5 porte e 7 posti | SUV a 5 porte e 7 posti | SUV a 5 porte e 7 posti |
| Velocità massima ((km/h) | 180 | 190 | 185 | 185 |
| Accelerazione (s) ufficiale (i) da 0 a 100 km/h | - | - | - | - |
| Distanza tra le ruote (mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Capacità del serbatoio (L) | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Volume del tronco (L) | - | - | - | - |
| Peso del freno ((kg) | 1612 | 1580 | 1653 | 1653 |
| Modello di motore | SQRE4T15C | SQRE4J16C | SQRE4J16C | SQRE4J16C |
| Dislocamento (L) | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Etichetta del carburante | N. 92 | N. 92 | N. 92 | N. 92 |
| Modalità di guida | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Tipo di freno anteriore | Disco ventilato | Disco ventilato | Disco ventilato | Disco ventilato |
| Tipo di freno posteriore | Dischi | Dischi | Dischi | Dischi |
| Tipo di freno di stazionamento | parcheggio elettronico | parcheggio elettronico | parcheggio elettronico | parcheggio elettronico |
| Specifica del pneumatico anteriore | 235/60 | 235/60 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| Specifica del pneumatico posteriore | 235/60 | 235/60 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| Immagini di guida assistita | Immagine panoramica a 360° | Immagine panoramica a 360° | Immagine panoramica a 360° | Immagine panoramica a 360° |
| Radar di parcheggio (anteriore) | - | - | - | - |
| Radar di parcheggio (posteriore) | - Sì. | - Sì. | - Sì. | - Sì. |
| ABS | - Sì. | - Sì. | - Sì. | - Sì. |
| ESC/ESP | - Sì. | - Sì. | - Sì. | - Sì. |
| Portale posteriore elettrico | - | - | - | - Sì. |
| Tipo di tetto solare | Tetti panoramici aperti | Tetti panoramici aperti | Tetti panoramici aperti | Tetti panoramici aperti |


