Hefei Haihongda Car Import & Export Limited Company 15755139789@139.com 86--15755139789
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Chery Jetour
Numero di modello: Viaggiatore Jetour
Documento: Brochure del prodotto PDF
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1 unità
Prezzo: USD:23800$~35000$
Tempi di consegna: 30~45days
Termini di pagamento: T/T, Western Union
Modello N.O.: |
Viaggiatore Jetour |
Tipo di energia: |
Benzina |
Potenza massima (KW): |
187 |
Spostamento (ml): |
1998 |
Cavalli vapore massimi (Ps): |
254 |
Peso di bordo (chilogrammi): |
1919 |
Specificità: |
4785 * 2006 * 1880 |
Specifica del pneumatico: |
255/60 R19 |
Modello N.O.: |
Viaggiatore Jetour |
Tipo di energia: |
Benzina |
Potenza massima (KW): |
187 |
Spostamento (ml): |
1998 |
Cavalli vapore massimi (Ps): |
254 |
Peso di bordo (chilogrammi): |
1919 |
Specificità: |
4785 * 2006 * 1880 |
Specifica del pneumatico: |
255/60 R19 |
Configurazione
JETOUR Modello Traveler 2023 |
1.5T a doppia trazione | 1.5T a doppia trazione Scoperta PRO |
2.0T a trazione integrale |
2.0T a trazione integraleattraversarePRO |
2.0T a trazione integraleattraversarePRO + |
2.0T con quattro ruote motrici | 2.0T a trazione integrale ConquestPRO | |
fabbricante | Automobile Chery | Automobile Chery | Automobile Chery | Automobile Chery | Automobile Chery | Automobile Chery | Automobile Chery | |
grado | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | |
Tipo di energia | benzina | benzina | benzina | benzina | benzina | benzina | benzina | |
Norme ambientali | paese VI | paese VI | paese VI | paese VI | paese VI | paese VI | paese VI | |
tempo di commercializzazione | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.10 | 2023.09 | |
Potenza massima (kW) | 135 | 135 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | |
Torsione massima (N-m) | 290 | 290 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | |
motore | 1.5T 184 CV L4 | 1.5T 184 CV L4 | 2.0T 254 CV L4 | 2.0T 254 CV L4 | 2.0T 254 CV L4 | 2.0T 254 CV L4 | 2.0T 254 CV L4 | |
cambio di velocità | 7 blocchi di doppia frizione tipo bagnato | 7 blocchi di doppia frizione tipo bagnato | 7 blocchi di doppia frizione tipo bagnato | 7 blocchi di doppia frizione tipo bagnato | 7 blocchi di doppia frizione tipo bagnato | 8 Autointegrazione del combattente | 8 Autointegrazione del combattente | |
Lunghezza * larghezza * altezza (mm) | 4785*2006*1880 | 4785*2006*1880 | 4785*2006*1880 | 4785*2006*1880 | 4785*2006*1880 | 4785*2006*1880 | 4785*2006*1880 | |
carrozzeria | Un SUV a 5 porte e 5 posti | Un SUV a 5 porte e 5 posti | Un SUV a 5 porte e 5 posti | Un SUV a 5 porte e 5 posti | Un SUV a 5 porte e 5 posti | Un SUV a 5 porte e 5 posti | Un SUV a 5 porte e 5 posti | |
Velocità massima del veicolo (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
Consumo di carburante combinato WLTC (L / 100 km) | 8.35 | 8.35 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | 9.58 | 9.58 | |
carrozzeria | ||||||||
lunghezza (mm) | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | |
larghezza (mm) | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | |
altitudine (mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | |
base delle ruote (mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | |
diametro anteriore (mm) | 1690 | 1690 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | |
binario posteriore (mm) | 1700 | 1700 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | |
Distanza libera minima dal suolo in assenza di carico (mm) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
angolo di avvicinamento () | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
angolo di partenza () | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
Profondezza massima di battaglia (mm) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
carrozzeria | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |
Modalità di apertura della porta | porta a cerniera verticale | porta a cerniera verticale | porta a cerniera verticale | porta a cerniera verticale | porta a cerniera verticale | porta a cerniera verticale | porta a cerniera verticale | |
Numero di porte (una) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Numero di posti (individualmente) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Capacità del serbatoio (L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Massa del preparato (kg) | 1700 | 1700 | 1869 | 1869 | 1869 | 1919 | 1919 | |
Massa totale del quasi rimorchio (kg) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |||
Massa massima del taglio completo (kg) | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | |
motore | ||||||||
tipo di motore | SQRG 4J15 | SQRG 4J15 | SQRF 4J20 | SQRF 4J20 | SQRF 4J20 | SQRF 4J20 | SQRF 4J20 | |
dislocamento (mL) | 1499 | 1499 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | |
spostamento (L) | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Modulo di assunzione | a turbocompressore | a turbocompressore | a turbocompressore | a turbocompressore | a turbocompressore | a turbocompressore | a turbocompressore | |
Disposizione del motore | Orizzontale | Orizzontale | Orizzontale | Orizzontale | Orizzontale | Orizzontale | Orizzontale | |
Modulo di disposizione della bombola | L | L | L | L | L | L | L | |
Numero di bombole (individuale) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Numero di valvole per cilindro (a) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
rapporto di riduzione | 11.6 | 11.6 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | |
attrezzatura di ammissione | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
diametro del cilindro (mm) | 74.5 | 74.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | |
percorso o distanza di percorrenza (mm) | 85.9 | 85.9 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | |
Potenza massima (P) | 184 | 184 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | |
Potenza massima (kW) | 135 | 135 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | |
Velocità di rotazione massima della potenza (rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |
Torsione massima (N-m) | 290 | 290 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | |
Velocità di rotazione massima della coppia (rpm) | 2000-4000 | 2000-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | |
Potenza netta massima (kW) | 125 | 125 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
Forma del combustibile | benzina | benzina | benzina | benzina | benzina | benzina | benzina | |
Etichetta del carburante | - No, no, no, no.92 | - No, no, no, no.92 | - No, no, no, no.92 | - No, no, no, no.92 | - No, no, no, no.92 | - No, no, no, no.92 | - No, no, no, no.92 | |
Metodo di approvvigionamento di olio | Spruzzo diretto | Spruzzo diretto | Spruzzo diretto | Spruzzo diretto | Spruzzo diretto | Spruzzo diretto | Spruzzo diretto | |
Materiale per il tappo della bombola | alufero | alufero | alufero | alufero | alufero | alufero | alufero | |
Materiale della bombola | alufero | alufero | alufero | alufero | alufero | alufero | alufero | |
Norme ambientali | paese VI | paese VI | paese VI | paese VI | paese VI | paese VI | paese VI | |
cambio di velocità | ||||||||
Numero di attrezzi | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
Tipo di trasmissione | Trasmissione a doppia frizione a bagnato (DCT) | Trasmissione a doppia frizione a bagnato (DCT) | Trasmissione a doppia frizione a bagnato (DCT) | Trasmissione a doppia frizione a bagnato (DCT) | Trasmissione a doppia frizione a bagnato (DCT) | Trasmissione automatica manuale (AT) | Trasmissione automatica manuale (AT) | |
la forma abbreviata di un nome | 7 blocchi di doppia frizione tipo bagnato | 7 blocchi di doppia frizione tipo bagnato | 7 blocchi di doppia frizione tipo bagnato | 7 blocchi di doppia frizione tipo bagnato | 7 blocchi di doppia frizione tipo bagnato | 8 Autointegrazione del combattente | 8 Autointegrazione del combattente | |
Guida del telaio | ||||||||
Via di guida | Motore anteriore | Motore anteriore | Motore anteriore | Motore anteriore | Motore anteriore | Motore anteriore | Motore anteriore | |
Modulo per le quattro ruote motrici | - | - | Proprio in tempo la trazione integrale | Proprio in tempo la trazione integrale | Proprio in tempo la trazione integrale | Proprio in tempo la trazione integrale | Proprio in tempo la trazione integrale | |
Struttura differenziale centrale | - | - | un'imbracatura multipiatta | un'imbracatura multipiatta | un'imbracatura multipiatta | un'imbracatura multipiatta | un'imbracatura multipiatta | |
Tipo di sospensione anteriore | Un portabicchieri indipendente in stile McPherson | Un portabicchieri indipendente in stile McPherson | Un portabicchieri indipendente in stile McPherson | Sospensione indipendente di tipo McPherson | Un portabicchieri indipendente in stile McPherson | Un portabicchieri indipendente in stile McPherson | Un portabicchieri indipendente in stile McPherson | |
Tipo di sospensione posteriore | Sospensione indipendente di tipo multi-link | Sospensione indipendente di tipo multi-link | Sospensione indipendente di tipo multi-link | Sospensione indipendente di tipo multi-link | Sospensione indipendente di tipo multi-link | Sospensione indipendente di tipo multi-link | Sospensione indipendente di tipo multi-link | |
Tipo di potenza | Energia elettrica | Energia elettrica | Energia elettrica | Energia elettrica | Energia elettrica | Energia elettrica | Energia elettrica | |
struttura della carrozzeria | Tipo di veicolo | Assegnazione | Tipo di veicolo | Assegnazione | Assegnazione | Tipo di veicolo | Tipo di veicolo | |
Freno delle ruote | ||||||||
Tipo di freno anteriore | Tipo di disco di ventilazione | Tipo di disco di ventilazione | Tipo di disco di ventilazione | Tipo di disco di ventilazione | Tipo di disco di ventilazione | Tipo di disco di ventilazione | Tipo di disco di ventilazione | |
Tipo di freno posteriore | disco | disco | disco | disco | disco | disco | disco | |
Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico | |
Specificità del pneumatico anteriore | 235/65R18 | 235/65R18 | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/60 R19 | |
Specificità del pneumatico posteriore | 235/65R18 | 235/65R18 | 255/60 R19 | 255/60 R 19 | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/60 R19 | |
Specifica formale | Non a taglia completa | Non a taglia completa | Non a taglia completa | Non a taglia completa | Non a taglia completa | a scala completa | a scala completa | |
Sicurezza passiva | ||||||||
Avvolgimento d'aria di sicurezza del sedile principale / passeggero | Principale√- Deputato.√ | Principale√- Deputato.√ | Principale√- Deputato.√ | Principale√- Deputato.√ | Principale√- Deputato.√ | Principale√- Deputato.√ | Principale√- Deputato.√ | |
Avvolgimento laterale dell'aria della fila anteriore / posteriore | Frontale√- Dopo... | Frontale√- Dopo... | Frontale√- Dopo... | Frontale√- Dopo... | Frontale√- Dopo... | Frontale√- Dopo... | Frontale√- Dopo... | |
Avvolgimento anteriore / posteriore della testa (cortina d'aria) | - | Pre-√/ post-√ | - | Pre-√/ post-√ | Pre-√/ post-√ | Pre-√/ post-√ | Pre-√/ post-√ | |
Funzione di monitoraggio della pressione dei pneumatici | √Display di pressione dei pneumatici | √Display di pressione dei pneumatici | √Display di pressione dei pneumatici | √Display di pressione dei pneumatici | √Display di pressione dei pneumatici | √Display di pressione dei pneumatici | √Display di pressione dei pneumatici | |
Non si ricorda la cintura di sicurezza | √prima fila | √prima fila | √prima fila | √prima fila | √prima fila | √prima fila | √prima fila | |
ISOFIX, interfaccia del seggiolino per bambini | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
ABS, antiblocco a morte | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Distribuzione di Braforce (EBD / CBC ecc.) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
L'assistente di frenata (EBA / BAS / BA, ecc.) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Controllo della trazione (ASR / TCS / TRC, ecc.) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Controllo della stabilità del corpo (ESC / ESP / DSC, ecc.) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Nota:1. "√"significa che c'e' questa attrezzatura",-"significa che non c'è questa attrezzatura, e"o" significa che può essere equipaggiato mediante installazione facoltativa;